Heilquellen
Bad Lippspringe überzeugt nicht nur wegen seines nachweislich exzellenten Heilklimas. Seinen hohen Bekanntheitsgrad verdankt die Stadt ebenso seinem „quellgesunden Wasser“.
Arminiusquelle
Liborius-Quelle
Zu weitaus größerer Popularität hat es die benachbarte Liborius-Quelle (15,9°C) gebracht. Deren prominentester Nutzer war kein geringerer als Papst Pius X., der seinerzeit an einer schweren Stoffwechselerkrankung litt.
Trinkkur bei Erkrankungen
Das Wasser von Arminius- und Liboriusquelle bietet sich vor allem zur „Trinkkur“ an. Wissenschaftliche Studien charakterisieren es als „fluoridhaltiges Calcium-Sulfat-Hydrogenkarbonat-Wasser“. Zu den Anwendungsbereichen zählen Magen-, Darm- und Stoffwechselerkrankungen.
Martinusquelle
Die Martinusquelle schließlich ist die jüngste der Bad Lippspringer Heilquellen. Das Thermal- und Heilwasser mit einer Schüttung von immerhin 2000 l/min. und einer Temperatur von 27,9° C bietet ein optimales Badeerlebnis im städtischen Freibad sowie im Freizeit-Spaßbad „Westfalen-Therme“.
Analysen der Quellen
Analyse der Arminiusquellen (August 2024)
Hauptbestandteile in 1 Liter Wasser
Beurteilung AAQ und NAQ: Aufgrund der chemischen Zusammensetzung und physikalischen Eigenschaften der "Alten Arminius Quelle" und der "Neuen Arminius Quelle" in Bad Lippspringe handelt es sich bei beiden Quellen um ein "Natürliches Heilwasser" mit der Charakteristik "fluoridhaltiges Calcium - Sulfat - Hydrgencarbonat - Wasser"
Heilwasser-Analyse durch: LABORUNION Prof. Höll & Co. GmbH
Kationen | Massenkonzentration [mg/l] | Äquivalent-konzentration [mmol/l] | Äquivalentanteile [%] |
---|---|---|---|
| AAQ / NAQ | AAQ / NAQ | AAQ / NAQ |
Lithium (Li+) | 0,05 / 0,05 | 0,007 / 0,007 | 0,030 / 0,029 |
Natrium (Na+) | 63,6 / 64,4 | 2,766 / 2,801 | 11,338 / 11,346 |
Kalium (K+) | 3,2 / 3,2 | 0,082 / 0,082 | 0,335/0,331 |
Magnesium (MG++) | 50,5 / 51,0 | 4,156 / 4,197 | 17,031 / 16,997 |
Calcium (CA++) | 342 / 349 | 17,066 / 17,415 | 69,942 / 70,535 |
Strontium (Sr++) | 4,97 / 5,00 | 0,113 / 0,114 | 0,465 / 0,462 |
Eisen (Fe++) | 5,24 / 1,40 | 0,188 / 0,050 | 0,769 / 0,203 |
Mangan (Mn++) | 0,573 / 0,582 | 0,021 / 0,021 | 0,085 / 0,086 |
Ammonium (NH4+) | 0,08 / 0,09 | 0,004 / 0,005 | 0,018 /0,020 |
Summe | 470 / 475 | 24,40 / 24,69 | 100,0 / 100,0 |
Anionen | Massenkonzentration [mg/l] | Äquivalentkonzentration [mmol/l] | Äquivalentanteile [%] |
---|---|---|---|
| AAQ / NAQ | AAQ / NAQ | AAQ / NAQ |
Fluorid (F–) | 1,77 / 1,80 | 0,093 / 0,095 | 0,381 / 0,392 |
Chlorid (Cl–) | 68,9 / 69,3 | 1,943 / 1,955 | 7,949 / 8,077 |
Bromid (Br-) | 0,050 / 0,050 | 0,001 / 0,001 | 0,003 / 0,003 |
Iodid (J-) | <0,005/ <0,005 | | |
Sulfat (S04--) | 797 / 783 | 16,594/16,303 | 67,870/67,367 |
Nitrit (NO2-) | 0,009 /<0,005 | | |
Nitrat (NO3-) | <0,5 / <0,5 | | |
Hydrogencarbonat (HCO3-) | 355 / 357 | 5,818 / 5,851 | 23,796 / 24,177 |
Hydrogensulfid (HS-) | <0,003/<0,005 | | |
Hydrogenphosphat (HPO4--) | <0,03/<0,03 | | |
Summe | 1.223 / 1.211 | 24,45 / 24,20 | 100,0/100,0 |
Undissoziierte Stoffe | AAQ [mg/l] | NAQ [mg/l] |
---|---|---|
meta-Borsäure (HBO2) | 0,361 | 0,365 |
Kieselsäure (H2SiO3) | 12,1 |
12,6 |
Summe der gelösten festen Stoffe | 1705 |
1699 |
Analyse der Liboriusquelle (August 2024)
Hauptbestandteile in 1 Liter Wasser
Beurteilung: Das Wasser der "Liborius Quelle" beinhaltet über 1000 mg/l gelöste Mineralstoffe. Der Gehalt an Fluorid überschreitet mit 1,95 mg/l den balneologischen Mindestwert von 1 mg/l F. Das untersuchte Wasser kann somit als "fluoridhaltiges Calcium-Sulfat-Hydrogencarbonat-Wasser" bezeichnet werden.
Heilwasser-Analyse durch: LABORUNION Prof. Höll & Co. GmbH
Kationen | Massenkonzentration [mg/l] | Äquivalent-konzentration [mmol/l] | Äquivalentanteile [%] |
---|---|---|---|
Natrium (Na+) | 81,7 | 3,554 | 17,400 |
Kalium (K+) | 3,4 | 0,087 | 0,430 |
Magnesium (MG++) | 33,4 | 2,748 | 13,460 |
Calcium (CA++) | 279 | 13,922 | 68,180 |
Strontium (Sr++) | 3,77 | 0,086 | 0,421 |
Eisen (Fe++) | <0,010 | | |
Mangan (Mn++) | 0,660 | 0,024 | 0,118 |
Ammonium (NH4+) | <0,02 | | |
Summe | 402 | 20,42 | 100 |
Anionen | Massenkonzentration [mg/l] | Äquivalentkonzentration [mmol/l] | Äquivalentanteile [%] |
---|---|---|---|
Fluorid (F–) | 1,95 | 0,103 | 0,510 |
Chlorid (Cl–) | 49,2 | 1,388 | 6,870 |
Bromid (Br-) | <0,050 | | |
Iodid (J-) | <0,005 | | |
Sulfat (S04--) | 548 | 11,410 | 56,510 |
Nitrit (NO2-) | <0,005 | | |
Nitrat (NO3-) | 7,6 |
0,123 |
0,610 |
Hydrogencarbonat (HCO3-) | 437 | 7,162 | 35,470 |
Hydrogensulfid (HS-) | <0,005 | | |
Hydrogenphosphat (HPO4--) | <0,03 | | |
Summe | 1.044 | 20,19 | 100 |
gelöste feste Stoffe | 1.446 | | |