Heilquellen
Bad Lippspringe überzeugt nicht nur wegen seines nachweislich exzellenten Heilklimas. Seinen hohen Bekanntheitsgrad verdankt die Stadt ebenso seinem „quellgesunden Wasser“.
Arminiusquelle
Liborius-Quelle
Zu weitaus größerer Popularität hat es die benachbarte Liborius-Quelle (15,9°C) gebracht. Deren prominentester Nutzer war kein geringerer als Papst Pius X., der seinerzeit an einer schweren Stoffwechselerkrankung litt.
Trinkkur bei Erkrankungen
Das Wasser von Arminius- und Liboriusquelle bietet sich vor allem zur „Trinkkur“ an. Wissenschaftliche Studien charakterisieren es als „fluoridhaltiges Calcium-Sulfat-Hydrogenkarbonat-Wasser“. Zu den Anwendungsbereichen zählen Magen-, Darm- und Stoffwechselerkrankungen.
Martinusquelle
Die Martinusquelle schließlich ist die jüngste der Bad Lippspringer Heilquellen. Das Thermal- und Heilwasser mit einer Schüttung von immerhin 2000 l/min. und einer Temperatur von 27,9° C bietet ein optimales Badeerlebnis im städtischen Freibad sowie im Freizeit-Spaßbad „Westfalen-Therme“.
Analysen der Quellen
Analyse der Arminiusquellen (August 2019)
Hauptbestandteile in 1 Liter Wasser
*(AAQ = "Alte Arminiusquelle / NAQ = "Neue Arminiusquelle")
Kationen | Massenkonzentration [mg/l] | Äquivalent-konzentration [mmol/l] | Äquivalentanteile [%] |
---|---|---|---|
| AAQ / NAQ | AAQ / NAQ | AAQ / NAQ |
Lithium (Li+) | 0,06 / 0,06 | 0,009 / 0,009 | 0,034 / 0,034 |
Natrium (Na+) | 63,3 / 64,2 | 2,753 / 2,793 | 10,957 / 11,077 |
Kalium (K+) | 3,1 / 3,1 | 0,079 / 0,079 | 0,315/0,314 |
Magnesium (MG++) | 53,3 / 53,7 | 4,386 / 4,419 | 17,453 / 17,528 |
Calcium (CA++) | 355 / 355 | 17,715 / 17,715 | 70,492 / 70,268 |
Strontium (Sr++) | 5,25 / 5,23 | 0,120 / 0,119 | 0,477 / 0,474 |
Eisen (Fe++) | 1,23 / 1,33 | 0,044 / 0,048 | 0,175 / 0,189 |
Mangan (Mn++) | 0,520 / 0,532 | 0,019 / 0,019 | 0,075 / 0,077 |
Ammonium (NH4+) | 0,09 / 0,09 | 0,005 / 0,005 | 0,020/0,020 |
Summe | 482 / 483 | 25,13 / 25,21 | 100,0 / 100,0 |
Anionen | Massenkonzentration [mg/l] | Äquivalentkonzentration [mmol/l] | Äquivalentanteile [%] |
---|---|---|---|
| AAQ / NAQ | AAQ / NAQ | AAQ / NAQ |
Fluorid (F–) | 1,76 / 1,79 | 0,093 / 0,094 | 0,371 / 0,377 |
Chlorid (Cl–) | 71,1 / 71,0 | 2,005 / 2,003 | 8,041 / 8,004 |
Bromid (Br-) | 0,060 / 0,060 | 0,001 / 0,001 | 0,003 / 0,003 |
Iodid (J-) | <0,005/ <0,005 | | |
Sulfat (S04--) | 812 / 816 | 16,907 / 16,990 | 67,789 / 67,905 |
Nitrit (NO2-) | 0,009 /<0,005 | 0 / 0 | 0,001 / <0,005 |
Nitrat (NO3-) | <0,5 / <0,5 | | |
Hydrogencarbonat (HCO3-) | 362 / 362 | 5,933 / 5,933 | 23,788 / 23,712 |
Hydrogensulfid (HS-) | <0,005/<0,005 | | |
Hydrogenphosphat (HPO4--) | <0,03/<0,03 | | |
Summe | 1247 / 1251 | 24,94 / 25,02 | 100,0/100,0 |
Undissoziierte Stoffe | AAQ [mg/l] | NAQ [mg/l] |
---|---|---|
meta-Borsäure (HBO2) | 0,298 | 0,298 |
Kieselsäure (H2SiO3) | 10,9 |
10,7 |
Summe der gelösten festen Stoffe | 1740 |
1745 |
Analyse der Liboriusquelle (August 2019)
Hauptbestandteile in 1 Liter Wasser
Kationen | Massenkonzentration [mg/l] | Äquivalent-konzentration [mmol/l] | Äquivalentanteile [%] |
---|---|---|---|
Lithium (Li+) | 0,08 | 0,012 | 0,055 |
Natrium (Na+) | 89,9 | 3,910 | 18,683 |
Kalium (K+) | 3,6 | 0,092 | 0,440 |
Magnesium (MG++) | 34,5 | 2,839 | 13,564 |
Calcium (CA++) | 280 | 13,972 | 66,756 |
Strontium (Sr++) | 3,82 | 0,087 | 0,417 |
Eisen (Fe++) | <0,010 | | |
Mangan (Mn++) | 0,599 | 0,022 | 0,104 |
Ammonium (NH4+) | <0,01 | | |
Summe | 412 | 20,93 | 100 |
Anionen | Massenkonzentration [mg/l] | Äquivalentkonzentration [mmol/l] | Äquivalentanteile [%] |
---|---|---|---|
Fluorid (F–) | 2,03 | 0,107 | 0,514 |
Chlorid (Cl–) | 51,7 | 1,458 | 7,018 |
Bromid (Br-) | <0,050 | | |
Iodid (J-) | <0,005 | | |
Sulfat (S04--) | 565 | 11,764 | 56,611 |
Nitrit (NO2-) | <0,005 | | |
Nitrat (NO3-) | 11,1 |
0,179 |
0,861 |
Hydrogencarbonat (HCO3-) | 444 | 7,277 | 35,018 |
Hydrogensulfid (HS-) | <0,005 | | |
Hydrogenphosphat (HPO4--) | <0,03 | | |
Summe gelöste feste Stoffe | 1074 | 20,78 | 100 |