Schmutzwassergebühr (Maßstab: Frischwasserverbrauch) | 2,10 €/m³ |
Niederschlagswassergebühr (versiegelte Flächen) | 0,48 €/m² |
a) 1 Hund | 64,00 € |
b) 2 Hunde je Hund | 76,00 € |
c) 3 Hunde oder mehr je Hund | 88,00 € |
d) 1 gefährlicher Hund je Hund | 442,00 € |
e) 2 oder mehr gefährliche Hunde je Hund | 550,00 € |
Grundsteuer A | Hebesatz 217 v.H. |
Grundsteuer B | Hebesatz 429 v.H. |
Gewerbesteuer | Hebesatz 410 v.H. |
80-Liter-Behälter grau / 60-Liter-Behälter grün | 96,00 € |
80-Liter-Behälter grau / 80-Liter-Behälter grün | 114,00 € |
80-Liter-Behälter grau / 120-Liter-Behälter grün | 150,00 € |
80-Liter-Behälter grau / 240-Liter-Behälter grün | 258,00 € |
120-Liter-Behälter grau / 60-Liter-Behälter grün | 117,00 € |
120-Liter-Behälter grau / 80-Liter-Behälter grün | 135,00 € |
120-Liter-Behälter grau / 120-Liter-Behälter grün | 171,00 € |
120-Liter-Behälter grau / 240-Liter-Behälter grün | 279,00 € |
240-Liter-Behälter grau / 60-Liter-Behälter grün | 180,00 € |
240-Liter-Behälter grau / 80-Liter-Behälter grün | 198,00 € |
240-Liter-Behälter grau / 120-Liter-Behälter grün | 234,00 € |
240-Liter-Behälter grau / 240-Liter-Behälter grün | 342,00 € |
80 Liter grau (14-tgl.) / 60 Liter grün | 138,00 € |
80 Liter grau (14-tgl.) / 80 Liter grün | 156,00 € |
80 Liter grau (14-tgl.) / 120 Liter grün | 192,00 € |
80 Liter grau (14-tgl.) / 240 Liter grün | 300,00 € |
120 Liter grau (14-tgl.) / 60 Liter grün | 180,00 € |
120 Liter grau (14-tgl.) / 80 Liter grün | 198,00 € |
120 Liter grau (14-tgl.) / 120 Liter grün | 234,00 € |
120 Liter grau (14-tgl.) / 240 Liter grün | 342,00 € |
240 Liter grau (14-tgl.) / 60 Liter grün | 306,00 € |
240 Liter grau (14-tgl.) / 80 Liter grün | 324,00 € |
240 Liter grau (14-tgl.) / 120 Liter grün | 360,00 € |
240 Liter grau (14-tgl.) / 240 Liter grün | 468,00 € |
80 Liter grau / einzeln | 42,00 € |
120 Liter grau / einzeln | 63,00 € |
240 Liter grau / einzeln | 126,00 € |
80 Liter grau (14-tgl.) / einzeln | 84,00 € |
120 Liter grau (14-tgl.) / einzeln | 126,00 € |
240 Liter grau (14-tgl.) / einzeln | 252,00 € |
60-Liter-Behälter grün | 54,00 € |
80-Liter-Behälter grün | 72,00 € |
120-Liter-Behälter grün | 108,00 € |
240-Liter-Behälter grün | 216,00 € |
240l Wertstofftonne (gelb) zusätzlich | 25,00 € |
1,1 cbm Wertstoffcontainer zusätzlich | 195,00 € |
Tauschgebühr Abfallbehälter | 15,00 € |
240l Blaue Tonne zusätzlich | 0,00 € |
1,1 cbm Container (blau) (4-wöch.) | 32,00 € |
1,1 cbm Container (blau) (14-tgl.) | 64,00 € |
1,1 cbm Container (blau) (wöch.) | 128,00 € |
|
|
zusätzliche Abfuhr aufgrund von Fehlbefüllung |
|
Tonne (alle Größen) | 14,00 € |
Container | 21,50 € |
|
|
1,1 cbm Container 14-tägig und 3 x 240 Liter grün | 1.572,00 € |
1,1 cbm Container 14-tägig und 2 x 240 Liter grün | 1.356,00 € |
1,1 cbm Container 14-tägig und 1 x 240 Liter grün | 1.140,00 € |
1,1 cbm Container 14-tägig | 924,00 € |
1,1 cbm Container wöchentl. und 3 x 240 Liter grün | 2.496,00 € |
1,1 cbm Container wöchentl. und 2 x 240 Liter grün | 2.280,00 € |
1,1 cbm Container wöchentl. und 1 x 240 Liter grün | 2.064,00 € |
1,1 cbm Container wöchentl. | 1.848,00 € |
+ Miete Container | 17,88 € |
Kl. A Straßen, mit Anliegerverkehr | 2,16 €/Frontmeter |
Kl. B Straßen, mit innerörtlichem Verkehr | 2,04 €/Frontmeter |
Kl. C Straßen, mit überörtlichem Verkehr | 1,85 €/Frontmeter |
Kl. D Straßen, verkehrsberuhigt | 2,04 €/Frontmeter |
Kl. E Fußgängerzonen, wöchentlich 1 x | 2,28 €/Frontmeter |
Kl. E Fußgängerzonen, wöchentlich 2 x | 4,56 €/Frontmeter |
Um die aktuelle Frischwassergebühr und Zählermiete zu erfahren, wenden Sie sich bitte an die Stadtwerke Paderborn GmbH.
Stadt Bad Lippspringe
Friedrich-Wilhelm-Weber-Platz 1
33175 Bad Lippspringe
Telefon: +49 (0) 52 52 / 26 - 0
Telefax: +49 (0) 52 52 / 26 - 166
Melden Sie sich jetzt an und lassen Sie sich per E-Mail über aktuelle Meldungen und Event-Highlights aus Bad Lippspringe und der Gartenschau informieren.
Prospekte und mehr können Sie hier direkt online einsehen oder sich per Post nach Hause bestellen.